DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KEC. BRANGSONG
Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SMA/SMK/MA)No. | NPSN | NAMA SEKOLAH | STATUS | BENTUK | ALAMAT | DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69978281 | SMA AL FADLLU | Swasta | SMA | JL. Srogo Sidorejo Brangsong Kendal | Sidorejo |
2 | 69965344 | SMA GENRUS NUSANTARA BOARDING SCHOOL | Swasta | SMA | Jl. Letnan Suyono No.01 Kebonadem, Brangsong, Kendal, Jawa Tengah | Kebon Adem |
3 | 20341009 | SMAS NU 5 BRANGSONG | Swasta | SMA | JL. AHMAD YANI NO. 150 SIDOREJO | Sidorejo |
4 | 20321845 | SMKN 4 KENDAL | Negeri | SMK | JL. RAYA SOEKARNO HATTA | BRANGSONG |
5 | 20364876 | SMKS HARAPAN MULYA | Swasta | SMK | Jalan Soekarno Hatta, Brangsong Kabupaten Kendal | Brangsong |
6 | 69786569 | SMKS PP ASSYYAFIIYAH KENDAL | Swasta | SMK | Jl.Kalijaran | Sidorejo |
Kembali