Kependudukan -kebonadem -kebonadem

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 80 80 160
5 - 9 Th 114 95 209
10 - 14 Th 102 72 174
15 - 19 Th 110 104 214
20 - 24 Th 118 92 210
25 - 29 Th 94 99 193
30 - 34 Th 111 106 217
35 - 39 Th 88 92 180
40 - 44 Th 102 113 215
45 - 49 Th 96 107 203
50 - 54 Th 78 68 146
55 - 59 Th 79 83 162
60 - 64 Th 59 70 129
65 - 69 Th 62 41 103
70 - 74 Th 25 26 51
75 Th Lebih 20 24 44
Total 2610
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id